DB Schenkers Transportvillkor (Sverige)
![]() |
DB Schenkers Transportvillkor (Sverige) gäller som norm för beräkning av frakt och andra avgifter för transporter i DB Schenkers landbaserade trafik. Klicka på respektive område nedan för att läsa mer. ___________________________________________________________ |
Fraktberäkning Inrikes DB SCHENKERsystem och -direct
| Fraktberäkning | INRIKES: DB SCHENKERsystem och -direct | |
| Skrymmande gods: | Vikt/kbm understiger 280 kg. | |
| Frakt beräknas efter: | 280 kg/kbm. | |
| INRIKES: För ej staplingsbar pall beräknas priset efter pallplats. UTRIKES: För staplingsbar pall med höjd under 1,5 m inkl lastpall beräknas priset efter volym. För ej staplingsbar pall beräknas priset efter pallplats. | Min 780 kg/pallplats (EUR-pallens mått), eller 0,4 flakmeter.
| |
| Svårstuvat gods, vikt/flakmeter: | 1 950 kg/flakmeter. | |
| Långt gods: | Gods vars längd överstiger 6 m fraktberäknas efter lägst 250 kg/löpmeter. | |
| Beräkning av vikt vid skrymmande gods: | 280 kg/kbm. | |
| Beräkning av flakmeter vid skrymmande gods: | 1 950 kg. | |
| Övrig information: | För sändningar under 1 000 kg sker avrundning uppåt till närmaste helt kg. Med avrundad vikt avses den fraktdragande vikten avrundad uppåt till jämnt 10–tal kg för sändningar mellan 1 000–2 500 kg, och till jämnt 100–tal kg för sändningar över 2 500 kg. Med fraktgrundande vikt över 1 000 kg avses den vikt som ger den lägsta frakten vid jämförelse mellan frakt för avrundad vikt och för frakt enligt närmaste högre viktklass nedersta gräns. | |
| Beräkningsmetod För fraktberäkning gäller följande: | Val av produktvariant. | |
| Fastställ avrundad vikt. | ||
| Fastställ via ortförteckningen avsändningsortens resp mottagningsortens taxepunkt. | ||
| Fastställ avståndet mellan taxepunkterna. | ||
| Fastställ fraktgrundande vikt samt mot denna vikt svarande frakt enligt prislistan. | ||
| Avrunda den framräknade frakten till närmaste krona (1–49 öre avrundas nedåt, 50–99 öre avrundas uppåt). | ||
| Ort-, Storstads- och Malmfältstillägg. | ||
| Fastställ eventuella priser för Tillval & Tilläggsavgifter. | ||
| Övrig information | Vid transport inom samma ort eller mellan primärort och dess sekundärort sker fraktberäkning enligt prislistan för avståndet mellan 0–20 km. | |
| Andra valutor än SEK kan förekomma. |
___________________________________________________________
![]()
